

| 型 式 | CSM-15H | CSM-15T | CSM-15TJ | 
|---|---|---|---|
| 散布能力 | 扇形:15ℓ/min 円形:8ℓ/min | ||
| ノズル | 扇形及び円形 (1/2”)各1個 | 手撒き用扇形及び円形(1/2”)  各1個及びジョイント用(1/4”)1個  | 
							|
| 動力源 | ガソリンエンジン 2.3 kW[3.1 ps] | ||
| ポンプ洗浄 | 液洗浄(オイルカップ) | ||
| ホース(散布×吸入) | 5 m×2.5 m | ||
| 車輪 | - | 前輪(ソリッド)φ100 mmブレーキ付 後輪(ソリッド)φ200 mm  | 
							|
| 質量 | 32kg | 48kg | 55kg | 
※ お客様での組立てが必要です。
| 舗装機械器具カタログ(9.95MB) | 

| 型式 | CS-P35 | CS-PT35 | 
|---|---|---|
| 散布能力 | 扇形:23ℓ/min 円形:10ℓ/min | |
| ノズル | 扇形及び円形(1/2”)各1個 | |
| 動力源 | ガソリンエンジン 3.1 kW[4.2 ps] | |
| ポンプ洗浄 | 液洗浄(オイルカップ) | |
| ホース(散布×吸入×戻り) | 5m×2.5m×2.5m | 5m×1.75m×0.8m | 
| 車輪 | - | 前輪(ソリッド)φ130 mmブレーキ付 後輪(空気入り)400×8 | 
| 質量 | 75kg | 110kg | 
※ お客様での組立てが必要です。
| 舗装機械器具カタログ(9.95MB) | 

| 型式 | CSH-20 | CSH-20J | 
|---|---|---|
| 散布能力 | 円形:1.8〜2.8ℓ/min 扇形(オプション):3.25〜4.16ℓ/min | |
| ノズル | (1/4”)1個 | 手撒き及びジョイント(1/4”)各1個 | 
| 動力源 | 手動ポンプ式 | |
| 全体洗浄 | エア洗浄 | |
| ホース(散布) | 2.2m | |
| 車輪 | 前輪(空気入り)φ220mm 後輪(ソリッド)φ200mmブレーキ付 | |
| 質量 | 30kg | 40kg | 
※ お客様での組立てが必要です。
| 舗装機械器具カタログ(9.95MB) | 

| 型式 | CSB-20 | CSB-20J | 
|---|---|---|
| 散布能力 | 円形:1.8〜2.8ℓ/min 扇形(オプション):3.25〜4.16ℓ/min | |
| ノズル | (1/4”)1個 | 手撒き及びジョイント(1/4”)各1個 | 
| 動力源 | バッテリ・コンプレッサ駆動式 | |
| ポンプ洗浄 | エア洗浄 | |
| ホース(散布)×(吸入) | 2.2m | |
| 車輪 | 前輪(空気入り)φ220mm 後輪(ソリッド)φ200mmブレーキ付 | |
| 質量 | 39kg | 49kg | 
※ お客様での組立てが必要です。
| 舗装機械器具カタログ(9.95MB) | 

| 型式 | CSK-10 | CSK-10J | 
|---|---|---|
| 散布能力 | 扇形: 3.25〜4.16ℓ/min 円形(オプション): 3.53〜5.04ℓ/min | |
| ノズル | (3/8”)1個 | |
| 動力源 | 手動ポンプ式 | |
| 全体洗浄 | 液洗浄用タンク付及びエア洗浄 | |
| ホース(散布) | 2m | |
| 車輪 | φ180 mm(ソリッド) | φ180 mm(ソリッド)及びφ75 mm(ソリッド)自在 | 
| 質量 | 30kg | 38kg | 
※ お客様での組立てが必要です。
| 舗装機械器具カタログ(9.95MB) | 
承認登録番号:10657
						
						
						認証登録範囲
						アスファルトフィニッシャ及び
						凍結防止剤散布機の設計・開発・製造
						認証事業所名
						竹島第一工場・第二工場及び第三工場