1台で4つの役割を担います。
WJE-1000はこれらの機能を4トン車に搭載し、コストダウンと省力化を実現しました。
さらに工事規制区画の大幅短縮にも貢献します。
超高圧ポンプ | 汚泥吸引 | ||
最高吐出圧力 | 200MPa | 風量 | 12.0m³/min(真空圧-20KPa時) |
---|---|---|---|
最大吐出流量 | 12L/min | 真空圧 | -70KPa(-525mmHg) |
所要動力 | 45kW | 圧送吐出圧 | 0.05MPa |
水タンク | 1.0m³ | 所要動力 | 23.2kW(ブロワ+コンプレッサ) |
超高圧ポンプ | 発電機 | ||
最高吐出圧力 | 245MPa | 出力(連続) | 10KVA) |
---|---|---|---|
最大吐出流量 | 35L/min | 定格電圧 | 3相 220V |
所要動力 | 175.2kw | 定格電流 | 26.2A |
コンプレッサ | |||
最高圧力 | 0.93MPa | ||
吐出空気量 | 1.2m³/min |
![]() |
ウォータージェット(2.59MB) |
---|
承認登録番号:10657
ISO9001:2015承認取得
登録範囲
製造本部(凍結防止剤散布車、
アスファルトフィニッシャ)